ufyz.sgo.cz
www.fychekona.sgo.cz
www.ufm.sgo.cz
sgo.cepac.cz
fyzchem.sgo.cz
Vstup přes webové rozhraní:
- pro rodiče a studenty
- pro učitele
SGO
třída Jiřího
z Poděbrad 13
771 11 Olomouc
tel.: 58 522 31 91
fax: 58 522 04 48
e-mail: sgo@sgo.cz
GPS Loc:
49°35'42.755"N
17°15'47.324"E
Česko-francouzská
sekce
Pasteurova 19
772 00 Olomouc
tel.:58 523 19 50
e-mail: sgo@sgo.cz
GPS Loc:
49°35'58.992"N
17°16'19.766"E
Dnes je
svátek má .
| Zřizovatel školy Olomoucký kraj |
||
|   | ||
| Ředitel školy
RNDr. Radim Slouka |
||
|   | ||
|
Statutární zástupce ředitele Mgr. Martina Malínková |
||
|   | ||
| Zástupce ředitele TJP Mgr. Romana Lachnitová |
Zástupce ředitele Mgr. Stanislav Hanák |
Zástupce ředitele Pasteurova Mgr. Eva Pavlíčková |
|   | ||
| Výchovní
poradci seznam |
||
| Učitelé seznam |
Třídní
učitelé seznam |
Předsedové
předmětových komisí seznam |
| Provozní
zaměstnanci seznam |
Protidrogová prevence - Mgr. Petra Martišková (konzultační hodiny - pátek 7:00 - 7:45, Pasteurova 19)
Koordinátor ŠVP - RNDr. Jana Slezáková
Koordinátor ICT - Mgr. Robert Weinlich, RNDr. Kvapilová Veronika
Koordinátor environmentální výchovy - RNDr. Jana Jakubcová
Knihovny - Mgr. Luděk Bartoš, Mgr. Pavelčáková Hana
Učitelská knihovna - Mgr. Žádníková Ivana
Fond učebnic - Mgr. Pavelková Radmila, PaedDr. Látalová Jana
Výchovný poradce
| třída Jiřího z Poděbrad 13 | Mgr. Stanislav Hanák | čtvrtek 13.30 - 15.00, 1. patro, kabinet ZSV |
| Pasteurova ulice | Mgr. Stanislav Hanák | středa 13.30 - 15.00, knihovna |
Učitelé SGO
| Jméno | Aprobace | Konzultační hodiny |
| RNDr. Slouka Radim | Dg - M | Po, Út, Pá 07:00-08:00 JzP St 07:00-08:00 Past. |
| Mgr. Hanák Stanislav | La - ZSV | St, Čt 13:30-15:00 |
| Mgr. Lachnitová Romana | F - M | Po, Pá 07:00-08:00 |
| Mgr. Malínková Martina | M – F - IVT | Út 07:00-08:00 |
| Mgr. Eva Pavličková | Čj - D - ZSV | Čt 13:30-14:30 |
| Mgr. Agnew Lenka | Aj - Čj | Po 13:00-14:00 |
| Mgr. Andrýsek Pavel | Bi - Z | Čt 07:30-08:00 |
| Mgr. Bartoš Luděk | Čj - Rj | Čt 13:30-14:30 |
| Mgr. Bauer Alois | Čj -VV- ZA | Pá 13:30-14:00 |
| Mgr. Beková Jarmila | Čj - Fj | Čt 13:45-14:30 |
| Mgr. Bičová Martina | Aj - Čj | Čt 13:30-14:20 |
| Mgr. Častulíková Lenka | Aj - Čj | St 13:30-14:00 |
| Mgr. Černá Lucie | Fj | Čt 13:30-14:30 |
| PhDr. Česalová Hana | Aj | Po 13:30-14:15 |
| Mgr. Dokulilová Ludmila | Aj - Fj | Út 13:45-14:30 |
| Mgr. Ďoubal Vilém | Čj - ZSV | Po 13:35-14:20 |
| Everill Clive Kenett | Aj | Čt 14.30-15.30 |
| Mgr. Fojtíková Jana | M - Ch | Čt 15:10-15:50 |
| RNDr. Gažarová Marcela | M - Z | Út 13:35-14:20 |
| Gottwald Jan | Hv | Po 14:20-14:50 |
| Mgr. Gregorovičová Zuzana | Čj - Hv | Po 13:35-14:20 |
| PhDr. Greplová Jitka | Aj - Tv | Pá 07:15-08:00 |
| Mgr. Hanzlík Tomáš Ph.D. | Hv | |
| Mgr. Hlačíková Gabriela | IVT - F | Po 13:00-13:35 |
| PaedDr. Hrachovcová Marie | Čj - D | Út 13:30-14:00 |
| Ing. Hronek Jiří | IVT | |
| PhDr. Hronová Naděžda | Čj - Nj | Čt 13:35-14:25 |
| RNDr. Hubková Dana | M - F | Po 13:30-14:00 |
| Mgr. Chaloupková Zuzana | Fj - Nj | Po 13:45-14:30 |
| Mgr. Jabůrek Martin | ZSV | St, Pá 07:30-08:00 Pá 13:30-14:20 |
| RNDr. Jakubcová Jana | M - Ch | Čt 13:30-14:15 |
| RNDr. Jelínek Jan | Bi - Ch | St 14:30-15:00 |
| Mgr. Jemelková Jana | Tv | St 15:00-15:30 |
| Mgr. Jirková Renata | Čj - Hv | Út 14:20-15:00 |
| Joanny Arnaud | Fj | Út 13:30-14:30 |
| Mgr. Ketmanová Jarmila | Čj - Vv | Po 15:10-16:00 |
| Mgr. Kohoutková Helena | Čj - D | St 13:45-14:30 |
| PhDr. Kozlová Alexandra | Čj - Fj | Út 14:00-14:35 |
| Mgr. Kříž Jiří | F - M | St 14:30-15:00 |
| Mgr. Kubalová Danuše | Bi - TV | Čt 13:30-14:20 |
| RNDr. Kvapilová Veronika | M – F - IVT | Čt 13:30-14:45 |
| Lachnit Stanislav | Bi - Tv | Út 13:00-13:30 |
| Mgr. Láska Milan | F - Ch | Pá 13:30-15:00 |
| RNDr. Josef Látal | M - F | St 13:30-14:15 |
| PaedDr. Látalová Jana | Tv - Z | Čt 13:35-14:20 |
| Lemr Karel | F | |
| Marquet Antoine | D - Z | Čt 13:45-14:45 |
| Mgr. Martišková Petra | M - F | Pá 07:00-07:45 |
| Mgr. Maryšková Dita, Ph.D. | M – F - IVT | Čt 07:15-07:45 |
| Mgr. Mikšíková Pavla | Bi - Ch | St 07:15-07:55 |
| Mgr. Pavelčáková Hana | Čj - D | Po 07:30-07:55 |
| Mgr. Pavelková Radmila | Aj - Rj | Čt 13:45-14:20 |
| Mgr. Pavlíček Marek, Ph.D. | M - Ch | Po 14:00-16:00 |
| Mgr. Pelcl Marek | M - Tv | St 14:00-15:00 |
| Mgr. Pěničková Ludmila | Čj - Fj | Po 13:30-14:15 | Philpot Jeffrey Denis | Aj |
| Th.Lic. Piáčková Gabriela | La - ZSV | Út 07:30-08:00, 13:00-13:30 |
| Mgr. Pospíšil Martin | D - Nj | Po 13:30-14:20 |
| Mgr. Pospíšilová Ervína | Čj - Nj | St 13:35-14:20 |
| Mgr. Pospíšilová Lenka | Čj - Nj | St 13:45-14:30 |
| Mgr. Procházková Judita | Šj | Čt 07:15-08:00 |
| Rémuzon Camille | Fj | Út 13:30-14:30 |
| Mgr. Rozehnalová Jarmila | Tv - Z | Út 13:30-14:30 |
| Mgr. Schaffnerová Soňa | Bi - Tv - Z | St 13:30-14:15 |
| Mgr. Sklenář Lubomír | Tv - Z | Út 14.30-15.00 |
| RNDr. Slezáková Jana | Dg - M | Čt 13:45-14:45 |
| RNDr. Slunský František | Bi | Čt 07:00-07:55 |
| Mgr. Solovská Eva | Aj - M | Čt 13:30-14:15 |
| Mgr. Spáčil Petr | M - Z - IVT | St 13:45-14:30 |
| Mgr. Steigerová Marie | Nj – Rj - ZA | Po 13.35-14:25 |
| Mgr. Stužková Jitka | Út 07:30-08:00 | |
| RNDr. Svobodová Jolana | Bi - IVT - M | Út 13:30-14:00 |
| Šmoldasová Daniela | Fj - La - Šj | Po 13:30-14:30 |
| Mgr. Švestka Jan | ZSV | Út, St 07:30-08:00 |
| PhDr. Tihelková Danuše | Aj - Rj | Čt 07:15-08:00 |
| Mgr. Vacková Lenka | Aj - Vv | St 13:20-14:20 |
| Mgr. Vals Izard Cecilia | Šj | |
| Mgr. Vánská Eva | D - Nj | Pá 13:35-14:00 |
| Mgr. Vogelová Olga | Bi - M | Po 13:25-14:10 |
| Mgr. Vozná Jaroslava | Aj - Čj | Út 13:45-14:30 |
| Mgr. Vývoda Miroslav | Ch - M | Út 14:00-14:45 |
| Mgr. Weinlich Robert | F - M | Út-Pá 07:30-08:00 |
| Mgr. Weinlichová Jarmila | F - M | Út-Pá 07:20-08:00 |
| RNDr. Vladimír Zicháček | Bi - Ch | Po 13:30-14:30 |
| Zdenka Žáčková | D - Rj | Po 13:30-14:15 |
| Mgr. Žádníková Ivana | Čj - D | Po 13:35-14:20 |
Předsedové předmětových komisí
| anglický jazyk | Mgr. Bičová Martina |
| biologie | RNDr. Svobodová Jolana |
| český jazyk | Mgr. Kohoutková Helena |
| dějepis | Mgr. Žádníková Ivana |
| francouzský jazyk | Mgr. Chaloupková Zuzana |
| fyzika | Mgr. Kříž Jiří |
| hudební výchova | Mgr. Gregorovičová Zuzana |
| chemie | Mgr. Pavlíček Marek Ph.D. |
| ivt | RNDr. Kvapilová Veronika |
| matematika | Mgr. Weinlich Robert |
| německý jazyk | Mgr. Pospíšil Martin |
| španělský jazyk a latina | Šmoldasová Daniela |
| tělesná výchova | Lachnit Stanislav |
| výtvarná výchova | Mgr. Ketmanová Jarmila |
| základy společenských věd | Mgr. Ďoubal Vilém |
| zeměpis | RNDr. Gažarová Marcela |
Třídní učitelé
| Třída | Třídní učitel | Zástupce tř. učitele | žáci celkem | 1.A | RNDr. Kvapilová Veronika | Mgr. Švestka Jan, Dis | 31 | 1.A8 | RNDr. Jakubcová Jana | Mgr. Pavelčáková Hana | 32 | 1.AF | Mgr. Weinlichová Jarmila | Mgr. Chaloupková Zuzana | 29 | 1.B | PhDr. Hronová Naděžda | Mgr. Steigerová Marie | 28 | 1.B8 | Mgr. Gregorovičová Zuzana | Mgr. Maryšková Dita, Ph.D. | 31 | 1.C | Mgr. Weinlich Robert | Mgr. Kubalová Danuše | 31 | 2.A | Mgr. Kohoutková Helena | RNDr. Svobodová Jolana | 34 | 2.A8 | Mgr. Martišková Petra | Mgr. Vozná Jaroslava | 32 | 2.AF | Mgr. Vývoda Miroslav | Mgr. Vogelová Olga | 28 | 2.B | PhDr. Kozlová Alexandra | Mgr. Fojtíková Jana | 32 | 2.B8 | Mgr. Andrýsek Pavel | Mgr. Pavelková Radmila | 30 | 3.A | Mgr. Fojtíková Jana | Šmoldasová Daniela | 34 | 3.A8 | Mgr. Pavelčáková Hana | Mgr. Maryšková Dita, Ph.D. | 33 | 3.AF | Mgr. Pěničková Ludmila | PaedDr. Látalová Jana | 22 | 3.B | Mgr. Beková Jarmila, Ph.D. | Mgr. Kubalová Danuše | 33 | 3.B8 | Mgr. Pospíšilová Lenka | Mgr. Solovská Eva | 28 | 4.A | Mgr. Pospíšil Martin | RNDr. Slezáková Jana | 28 | 4.A8 | Lachnit Stanislav | RNDr. Jakubcová Jana | 27 | 4.AF | PaedDr. Látalová Jana | Mgr. Chaloupková Zuzana | 26 | 4.B | Mgr. Schaffnerová Soňa | Mgr. Bauer Alois | 25 | 4.B8 | Mgr. Ketmanová Jarmila | Mgr. Martišková Petra | 30 | 4.C | RNDr. Gažarová Marcela | Mgr. Agnew Lenka | 31 | 4.D | Mgr. Ďoubal Vilém | Mgr. Lachnitová Romana | 29 | 5.A8 | Mgr. Rozehnalová Jarmila | PhDr. Česalová Hana | 32 | 5.AF | RNDr. Hubková Dana | Mgr. Weinlichová Jarmila | 27 | 5.B8 | RNDr. Svobodová Jolana | Mgr. Kohoutková Helena | 31 | 6.A8 | Mgr. Pospíšilová Ervína | Mgr. Bičová Martina | 31 | 6.AF | Mgr. Vogelová Olga | Mgr. Vývoda Miroslav | 30 | 6.B8 | Mgr. Steigerová Marie | RNDr. Slunský František | 31 | 7.A8 | Mgr. Spáčil Petr | Mgr. Vacková Lenka | 28 | 7.B8 | Mgr. Kříž Jiří | PhDr. Greplová Jitka | 29 | 8.A8 | Mgr. Žádníková Ivana | Mgr. Pavlíček Marek, Ph.D | 27 | 8.B8 | Mgr. Pavlíček Marek, Ph.D. | Mgr. Žádníková Ivana | 32 | celkem za školu | 983 |
Seznam provozních zaměstnanců
| Ekonom | Ing. Kolářová Marie |
| Účetní | Kintlová Lenka |
| Administrativní pracovnice | Citovecká Eva Lerchová Zdeňka Makowská Pavlína |
| Správce budov | Vlček Jan |
| Provozně-technický pracovník | Makowski Stanislav Slapnička Přemek |
| Údržbář | Vlk Jaromír |
| Kuchařky | Fillová Miroslava |
| Krpcová Anna | |
| Kredbová Jana | |
| Nováková Andrea | |
| Rendová Ludmila | |
| Pluháčková Kateřina | |
| Vinklerová Zdenka | |
| Zavadilová Ivana | |
| Zvárová Kateřina | |
| Uklízeč/ky | Krátká Věra |
| Mačáková Zdenka | |
| Machová Dagmar | |
| Partsch Ladislav | |
| Pelikánová Zdeňka | |
| Steiglová Jarmila | |
| Strouhalová Jitka |