ufyz.sgo.cz
www.fychekona.sgo.cz
www.ufm.sgo.cz
sgo.cepac.cz
fyzchem.sgo.cz
Vstup přes webové rozhraní:
- pro rodiče a studenty
- pro učitele
SGO
třída Jiřího
z Poděbrad 13
771 11 Olomouc
tel.: 58 522 31 91
fax: 58 522 04 48
e-mail: sgo@sgo.cz
GPS Loc:
49°35'42.755"N
17°15'47.324"E
Česko-francouzská
sekce
Pasteurova 19
772 00 Olomouc
tel.:58 523 19 50
e-mail: sgo@sgo.cz
GPS Loc:
49°35'58.992"N
17°16'19.766"E
Dnes je
svátek má .
1. ročník ČFS zahájil výuku podle pilotního ŠVP pro dvojjazyčná gymnázia "Školní vzdělávací program Slovanského gymnázia Olomouc".
Následující učební plán je zpracován podle požadavků RVP DG s výrazným přihlédnutím k možnostem a profilaci SGO a k výsledkům vstupní analýzy.
| Učební plán | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | Časová dotace |
| JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE | |||||||
| Český jazyk a literatura | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/0 | 18 |
| Cizí jazyk | |||||||
| Francouzský jazyk | 10/10 | 10/10 | - | - | - | - | 20 |
| Francouzský jazyk a literatura | - | - | 4/4 | 4/4 | 4/4 | - | 12 |
| Další cizí jazyk | |||||||
| - | - | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12 | |
| MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE | |||||||
| Matematika | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 23 |
| ČLOVĚK A PŘÍRODA | |||||||
| Fyzika | 2/0 | 2/0 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 16 |
| Chemie | 2/0 | 2/0 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/0 | 15 |
| Biologie | 2/0 | 2/0 | 3/1 | 2/0 | 3/1 | 2/0 | 14 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Geologie | integrace3) | ||||||
| ČLOVĚK A SPOLEČNOST | |||||||
| Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE | integrace4) | ||||||
| UMĚNÍ A KULTURA | |||||||
| Hudební výchova/ Výtvarná výchova | 2 (1+1)6) | 2 (1+1) | 2/2 | 2/2 | - | - | 8 |
| ČLOVĚK A ZDRAVÍ | |||||||
| Tělesná výchova a zdravotní tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 12 |
| Výchova ke zdraví | integrace5) | ||||||
| INFORMATIKA A INFORMAČNÍ KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | |||||||
| Informatika a výpočetní technika | - | - | 2/2 | 2/2 | - | - | 4 |
| VOLITELNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY7) | |||||||
| - | - | - | - | 2 | 10/10 | 12 | |
| Celkem (hodin týdně) | 32 | 32 | 34 | 33 | 32 | 33 | 196 |
Tento školní vzdělávací program byl schválen MŠMT pod č. j. 17276/2009-23. Výuka podle tohoto plánu probíhá od 1. 9. 2009 v prvním ročníku.
|
Učební plán šestiletého studia česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia Olomouc s výukou předmětů v jazyce francouzském (pro studijní obor 7941 K610 schválen MŠMT, č. j. 25568/95-21 platný od 1. 9. 1996, upravený k 1. 9. 2009 ) | |||||||
| Předmět | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | Pozn. | |||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||
| Český jazyk a literatura | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 1/1 | P + Ú1 | |
| Francouzský jazyk a liter. | 10/10 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | – | P + Ú2 | |
| Cizí jazyk | – | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||
| Základy společ. věd | 1 | – | 1 | 1 | 1 | ||
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | F | |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | F | |
| Matematika | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 4/1 | P, F | |
| Fyzika | 2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3 | F | |
| Chemie | 2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2 | F | |
| Biologie | 2 | 3/1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Informatika a výp. tech. | – | 2/2 | 2/2 | – | – | ||
| Estetické výchovy | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | – | ||
| Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| Volitelné předměty | – | – | – | 2/2 | 11/11 | ||
| Legenda: | ||
| P + Ú1 | povinná písemná i ústní maturitní zkouška po 5. ročníku | |
| P + Ú2 | povinná písemná i ústní maturitní zkouška po 6. ročníku | |
| P | povinná písemná maturitní zkouška po 6. ročníku | |
| F | předměty, které se od 3. ročníku vyučují ve francouzském jazyce | |
| Za lomítkem je vždy uveden počet hodin, ve kterých se třída dělí na menší skupiny. Dělení nad rámec hodnot uvedených za lomítkem je plně v pravomoci ředitele školy. |
||